แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลหลากหลายประเภท |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | สำนักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ |
| * Contact Email | evalu@ditp.go.th |
| * Objective |
|
| เพื่อประเมินตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและ การป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA), เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 3.0 , เพื่อเชื่อมโยงไปยังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ | |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | รวบรวมจากแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณระยะ 5 ปี (2566 - 2570) ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | ไม่มี |
| Data Collect | อื่นๆ |
| แผน | |
| URL | https://www.ditp.go.th/category/about-ditp-2?category=%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%28Strategic%29 |
| Data Language | ไทย |
| Created date | January 10, 2022 |
| Last updated date | October 5, 2025 |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by |
|
| Created | May 22, 2026 |
| Last Updated | May 27, 2026 |