รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลหลากหลายประเภท |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | สำนักบริหารกลาง |
| * Contact Email | legal@ditp.go.th |
| * Objective |
|
| เพื่อประเมินตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและ การป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) | |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | รวบรวมจากการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | ไม่มี |
| Data Collect | อื่นๆ |
| รายงาน | |
| URL | https://www.ditp.go.th/category/ditp-honest-transparent-no-corruption?category=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95+%28Actions+to+Manage+Corruption+Risk%29 |
| Data Language | ไทย |
| Created date | January 5, 2026 |
| Last updated date | January 5, 2026 |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by |
|
| Created | May 22, 2026 |
| Last Updated | May 27, 2026 |