﻿_id	รอบ	วันที่ปิดรับ	เดือนที่ปิดรับ	ปีที่ปิดรับ
1	39	20	ก.ย.	61
2	40	20	ธ.ค.	61
3	41	20	มี.ค.	62
4	42	20	มิ.ย.	62
5	43	20	ก.ย.	62
6	44	20	ธ.ค.	62
7	45	20	มี.ค.	63
8	46	20	มิ.ย.	63
9	47	20	ก.ย.	63
10	48	20	ธ.ค.	63
11	49	20	มี.ค.	64
12	50	20	พ.ค.	64
13	51	20	มิ.ย.	64
14	52	20	ก.ย.	64
15	53	20	ต.ค.	64
16	54	20	ธ.ค.	64
17	55	20	มี.ค.	65
18	56	20	มิ.ย.	65
19	57	20	ก.ย.	65
20	58	20	ธ.ค.	65
21	59	20	มี.ค.	66
22	60	20	มิ.ย.	66
23	61	20	ก.ย.	66
24	62	20	ธ.ค.	66
25	63	20	มี.ค.	67
26	64	20	มิ.ย.	67
27	65	20	ส.ค.	67
28	66	20	ต.ค.	67
29	67	20	ม.ค.	68
30	68	20	เม.ย.	68
31	69	20	ก.ค.	68
32	70	20	ต.ค.	68
33	71	20	ม.ค.	69
34	72	20	เม.ย.	69
35	73	20	ก.ค.	69
36	74	20	ต.ค.	69
37	75	20	ม.ค.	70
38	76	20	เม.ย.	70
